Calendario Matrimoni - 2023
Gennaio
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 MATRIMONIO ORE 12 C/O COMUNE |
6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 MATRIMONIO ORE 12 C/0 COMUNE |
Marzo
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 MATRIMONIO ORE 12 C/0 COMUNE |
4 | 5 | 6 MATRIMONIO ORE 12 C/O COMUNE |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 MATRIMONIO ORE 12 C/O COMUNE |
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 MATRIMONIO ORE 12 C/O COMUNE |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio II - Demografico |
---|---|
Referente: | Comune di Grottaferrata |
Indirizzo: | Piazzetta Eugenio Conti n.1 00046 - Grottaferrata (RM) |
Telefono: | - |
Fax: | - |
Email: | servizicimiteriali@comune.grottaferrata.roma.it anagrafe@comune.grottaferrata.roma.it statocivile@comune.grottaferrata.roma.it cie@comune.grottaferrata.roma.it uff.elettorale@comune.grottaferrata.roma.it |
Email certificata: | anagrafe@pec.comune.grottaferrata.rm.it movimentazioni@pec.comune.grottaferrata.rm.it statocivile@pec.comune.grottaferrata.rm.it servizicimiteriali@pec.comune.grottaferrata.rm.it uff.elettorale@pec.comune.grottaferrata.rm.it aire@pec.comune.grottaferrata.rm.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |